JADUAL PERLAWANAN SUPTEM 2023 | |||||||||||||
BOLA TAMPAR (WANITA) | |||||||||||||
VENUE: KKTM KUANTAN (23 & 24 JUN 2023) |
POOL A | POOL B | |||||||||||
A1 | KPTM KB | B1 | KPTM KTN | |||||||||
A2 | UPTM | B2 | KPTM BG | |||||||||
A3 | KPTM AS | B3 | KPTM IPOH | |||||||||
A4 | KPTM BP |
NO | PASUKAN | VS | PASUKAN | MASA MULA | POOL | KEPUTUSAN | PEMENANG | HARI/TARIKH | |||||||
1 | KPTM KB | VS | UPTM | 8.30 PG | A | JUMAAT (23/06/2023) | |||||||||
2 | KPTM AS | VS | KPTM BP | A | |||||||||||
3 | KPTM KTN | VS | KPTM BG | B | |||||||||||
REHAT / SOLAT JUMAAT | |||||||||||||||
4 | UPTM | VS | KPTM AS | 3.00ptg | A | ||||||||||
5 | KPTM KB | VS | KPTM BP | A | |||||||||||
6 | KPTM BG | VS | KPTM IPOH | B | |||||||||||
7 | KPTM BP | VS | UPTM | A | |||||||||||
8 | KPTM AS | VS | KPTM KB | A | |||||||||||
9 | KPTM IPOH | VS | KPTM KTN | B | |||||||||||
SEPARUH AKHIR | SABTU (24/06/2023) | ||||||||||||||
10 | UPTM | VS | KPTM KTN | 8.00 PG | SA1 | ||||||||||
11 | KPTM BG | VS | KPTM KB | SA2 | |||||||||||
AKHIR | |||||||||||||||
12 | UPTM | VS | KPTM KB | 10.30PG | AKHIR |
* Jadual perlawanan (mengikut nombor perlawanan) tertakluk kepada pindaan.