JADUAL PERLAWANAN SUPTEM 2023 | |||||||||||||
BOLA JARING | |||||||||||||
VENUE: KKTM KUANTAN (23 & 24 JUN 2023) |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | |||||||||||
A1 | KPTM KTN | B1 | KPTM KB | |||||||||
A2 | UPTM | B2 | KPTM AS | |||||||||
A3 | KPTM IPOH | B3 | KPTM BG | |||||||||
B4 | KPTM BP |
NO | PASUKAN | VS | PASUKAN | MASA MULA | KUMP. | KEPUTUSAN | PEMENANG | HARI/TARIKH | |||||||||
1 | KPTM KTN | VS | UPTM | 8.00 PG | A | JUMAAT (23/06/2023) | |||||||||||
2 | KPTM KB | VS | KPTM AS | 8.20 PG | B | ||||||||||||
3 | KPTM BG | VS | KPTM BP | 8.40 PG | B | ||||||||||||
4 | UPTM | VS | KPTM IPOH | 9.00 PG | A | ||||||||||||
5 | KPTM KB | VS | KPTM BG | 9.20 PG | B | ||||||||||||
6 | KPTM AS | VS | KPTM BP | 9.40 PG | B | ||||||||||||
7 | KPTM IPOH | VS | KPTM KTN | 10.00 PG | A | ||||||||||||
8 | KPTM KB | VS | KPTM BP | 10.20 PG | B | ||||||||||||
9 | KPTM AS | VS | KPTM BG | 10.40 PG | B | ||||||||||||
SEPARUH AKHIR | SABTU (24/06/2023) | ||||||||||||||||
10 | UPTM | VS | KPTM KB | 8.00 PG | SA1 | ||||||||||||
11 | KPTM BG | VS | KPTM KTN | 9.00 PG | SA2 | ||||||||||||
AKHIR | |||||||||||||||||
12 | UPTM | VS | KPTM BG | 10.30PG | AKHIR |
* Jadual tertakluk kepada perubahan cuaca