JADUAL PERLAWANAN SUPTEM 2023 | |||||||||||||
SEPAK TAKRAW | |||||||||||||
VENUE: KKTM KUANTAN (23 & 24 JUN 2023) |
KUMPULAN A | KUMPULAN B | |||||||||||
A1 | KPTM BG | B1 | UPTM | |||||||||
A2 | KPTM IPOH | B2 | KPTM AS | |||||||||
A3 | KPTM KTN | B3 | KPTM BP | |||||||||
A4 | KPTM KB |
NO | PASUKAN | VS | PASUKAN | MASA MULA | KUMP. | KEPUTUSAN | PEMENANG | HARI/TARIKH | |||||||
1 | KPTM BG | VS | KPTM IPOH | 8.30 PG | A | JUMAAT (23/06/2023) | |||||||||
2 | KPTM KTN | VS | KPTM KB | A | |||||||||||
3 | UPTM | VS | KPTM AS | B | |||||||||||
4 | KPTM IPOH | VS | KPTM KTN | A | |||||||||||
5 | KPTM BG | VS | KPTM KB | A | |||||||||||
6 | KPTM AS | VS | KPTM BP | B | |||||||||||
7 | KPTM KB | VS | KPTM IPOH | A | |||||||||||
8 | KPTM KTN | VS | KPTM BG | A | |||||||||||
9 | KPTM BP | VS | UPTM | B | |||||||||||
SEPARUH AKHIR | SABTU (24/06/2023) | ||||||||||||||
10 | KPTM BG | VS | KPTM BP | 8.30 PG | SA1 | ||||||||||
11 | UPTM | VS | KPTM KTN | 9.30 PG | SA2 | ||||||||||
AKHIR | |||||||||||||||
12 | KPTM BG | VS | KPTM KTN | 5.00 PTG | AKHIR |
* Jadual perlawanan (mengikut nombor perlawanan) tertakluk kepada pindaan. |